Souhrnné výsledky 1. ročníku ZT PKFL

15.03.2014

Zimní turnaj 2014

1. místoChodov

Konečná tabulka:
Pořadí Tým Zápasů Bilance Skóre
1 Chodov 6   6-0-0  40:6
2 FT Razors 6   4-1-1  25:16
3 Čelzí 7   5-1-1  19:11
4 FC Rival 7   3-1-3  20:18
5 Real Praha 5   3-0-2  15:16
6 Real Slama 5   1-2-1  16:10
7 High Society 4   2-0-2  20:10
8 Daytona b&w  4   2-0-2  13:10
9 FC Texas Nové Strašecí 4   1-2-1    4:7
10 Justiční omyl 4   1-0-3  10:14
11 Bazinga 4   1-1-2  11:10
12 Grand Team Ludeco 4   1-1-2    7:8
13 Drink SOS  2   1-0-1    2:15
14 Slavoj 2   0-0-2     2:7
15 Druhá šance 2   0-0-2    4:11
16 Královské Vinohrady B 2   0-0-2    2:11
17 TJ Tvoja Mama 2   0-0-2    2:15
18 Fc Lehovec City 2   0-0-2    3:20
2. místoFT Razors
týmové foto - FC Hoblina Jižák
3. místoČelzí
týmové foto - FT Razors
 
Všechny novinky