|
Dresy
|
Bílá s černými rameny |
|
Týmový email
|
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
|
Kalendář
|
https://zimni-turnaj.cz/calendar/team/0422.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000422 |
|
kapitán
|
Málek Michael, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Málek Michael | 1996 |
| Zelenka Tomáš | 1998 |
| Tomeš Jakub | 1992 |
| Palme Tomáš | 1998 |
| Kandalík Jakub | 1997 |
| Řezáč Jan | 1995 |
| Došek Martin | 1997 |
| Vogl Tomáš | 1996 |
| Čálek Mikuláš | 1992 |
| Vezhdel Yura | 1998 |
| Sak Jindra | 1990 |
| Kollár Adam | 1997 |
| Stejskal Jakub | 1996 |
| Görner Jan | 1996 |
| Franc Ondřej | 1995 |
| Štrop Šimon | 1998 |
| Volšík Jan | 1997 |
| Svoboda Jiří | 1996 |
| Luteran David | 1997 |
| Hyánek Tomáš | 1998 |
| Houška Daniel | 1993 |
| Dobšíček Dominik | 1997 |
| Škeřík Martin | 1996 |
Prosím čekejte obsah se načítá.