|
Dresy
|
|
|
Týmový email
|
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
|
Kalendář
|
https://zimni-turnaj.cz/calendar/team/087.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
1000087 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Sejkot Petr | 1986 |
| Sedmidubský Vojtěch | 1987 |
| Švec Libor | 1981 |
| Líman František | 1980 |
| Kostlivý Matouš | 1986 |
| Kuník Michal | 1994 |
| Sedmidubský Matěj | 1992 |
| Tománek František | |
| Sedmidubský Václav | 1989 |
| Mach Jan | 1989 |
| Hřebačka Filip | 1986 |
| Ambros Lukáš | 1986 |
| Lojkásek Marek | 1991 |
| Zavadil Jan | 1990 |
| Appelt Jakub | 1986 |
| Nemčok Jakub | 1984 |
Prosím čekejte obsah se načítá.