Zápis o utkání
Kdo: Kubánští doutníci-ZT / Druhá šance - ZT
Konání: 2019-02-16 18:00:00, Kobylisy
Zařazení: ZT 2019, ZT.B_, kolo 3
Rozhodčí: Black Bull Kobylisy - ZT
Skóre: 1:4
Skóre v polovině: 1:0
Zápis o utkání.Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Vogl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Karaqi Leon | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Svoboda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bartoška Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kandilarov Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Soukup Jiří
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Týce Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Likler David | 0 | 4 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Beran Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kšanda Tomáš | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Kříž Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Prajzler Michal | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zdich Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Brenner Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Popr Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Tecl Jakub
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Konšel Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |