Zápis o utkání
Kdo: AG UNITED-zt / Ludmila A - zt
Konání: 2016-02-21 17:00:00, Plamínkové 2
Zařazení: ZT 2016, ZT.C_, kolo 3
Rozhodčí: Matěj Holeček
Skóre: 3:11
Skóre v polovině: 0:6
Není nahrán zápis o utkání.
Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kozák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štícha Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Chmel František | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šimon Václav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Touma Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Suchánek Lukáš | 0 | 11 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Trefný Jakub
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hejda Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Holec Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Barták Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Barták Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Carda Jan | 0 | 3 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Mazanec Milan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Studecký Martin
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Wagner Michael | 3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Matějíček David | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dufek Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Průža Adam | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |