Zápis o utkání
Kdo: Čelzí - ZT / LT u Dubu-zt
Konání: 2016-03-06 13:30:00, Plamínkové 2
Zařazení: ZT 2016, ZT.Čtvrtfinále, kolo 4
Rozhodčí: Matěj Holeček
Skóre: 5:1
Skóre v polovině: 3:0
Není nahrán zápis o utkání.
Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Hřebačka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sejkot Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Appelt Jakub | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Zavadil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Švec Libor | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Líman František
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kuník Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Borodáč Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamenik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sadílek Jan | 0 | 5 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Sadílek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Procházka Karel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klimsza Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zmij Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kosina Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Přikryl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vacek Lukáš
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |