Zápis o utkání
Kdo: Čutálisti-zt / Druhá šance - ZT
Konání: 2016-03-06 14:45:00, Plamínkové 2
Zařazení: ZT 2016, ZT.Čtvrtfinále, kolo 4
Rozhodčí: Michal Koštál
Skóre: 6:4
Skóre v polovině: 4:1
Není nahrán zápis o utkání.
Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Hájek Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Braný David | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kuník Michal
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Morgenstern Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šturma David | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štér Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Srp Šimon | 0 | 4 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Semecký Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kříž Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Prajzler Michal | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zdich Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vančura Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Ševčík Roman | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Brož Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Urban Michal | 0 | 6 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Svoboda Michal
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |