Zápis o utkání
Kdo: Ludmila A - zt / FC Momentum -ZT
Konání: 2017-02-12 13:20:00, Kobylisy
Zařazení: ZT 2017, ZT.A_, kolo 2
Rozhodčí: Michal Koštál
Skóre: 4:1
Skóre v polovině: 0:0
Zápis o utkání.Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Barták Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Mazanec Milan
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Studecký Martin | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Wagner Michael | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dikusar Maksym | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Matějíček David | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kolář Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dufek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Javůrek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kovář Filip | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Drake Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hladík Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jandus Michal | 0 | 4 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Pollák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Friedel Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Lehotský Martin
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |