Zápis o utkání
Kdo: High Society - ZT / Ludmila A - zt
Konání: 2017-02-19 14:40:00, Kobylisy
Zařazení: ZT 2017, ZT.A_, kolo 3
Rozhodčí: Druhá šance - ZT
Skóre: 1:3
Skóre v polovině: 0:3
Zápis o utkání.Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Surovec Václav | 1 | 3 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Bartůněk Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sýkora Michal | 0 | 0 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Jelínek Tomáš
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Králíček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Lemberger Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Colomer Real Pablo Ramón | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zulić Haris | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Barták Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Barták Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Carda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Mazanec Milan | 1 | 0 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Studecký Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Wagner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dikusar Maksym | 0 | 1 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Matějíček David
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kolář Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Javůrek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |