Zápis o utkání
Kdo: Borussia Dortšpunt -ZT / Kubánští doutníci-ZT
Konání: 2019-02-09 12:00:00, Koráb
Zařazení: ZT 2019, ZT.B_, kolo 2
Rozhodčí: Jakub Kotek
Skóre: 3:1
Skóre v polovině: 1:1
Komentář: Pěkné bojovné utkání s mnoha šancemi na obu stranách ,domácí byli aktivnější v koncovce a tak berou 3 body oni.
Zápis o utkání.Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Hora Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šrepl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dvořák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Soudný Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Denovský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Formáček Eduard
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šmíd Štěpán | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Petrů Leon | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Peterka Benjamín | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Plechatý Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Vogl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hrubý Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 1 | 0 |
Karaqi Leon | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dvořáček Dominik
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Svoboda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bartoška Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kandilarov Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Soukup Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Likler David | 0 | 3 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Beran Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |