Zápis o utkání
Kdo: LT u Dubu-zt / High Society - ZT
Konání: 2016-02-13 14:00:00, Plamínkové 2
Zařazení: ZT 2016, ZT.B_, kolo 2
Rozhodčí: Borussia Dortšpunt -ZT
Skóre: 5:6
Skóre v polovině: 0:1
Zápis o utkání.Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamenik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sadílek Jan | 0 | 6 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Sadílek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Procházka Karel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klimsza Michal | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zmij Tomáš
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kosina Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Přikryl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Surovec Václav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bartůněk Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sýkora Michal | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jelínek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Králíček Jan | 0 | 5 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Lemberger Jiří
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Pérez David Martín | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Grulich Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Červenka Petr | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |