Zápis o utkání
Kdo: AC Texaské hyeny - ZT / High Society - ZT
Konání: 2016-03-06 13:30:00, Plamínkové 1
Zařazení: ZT 2016, ZT.Čtvrtfinále, kolo 4
Rozhodčí: Michal Koštál
Skóre: 15:4
Skóre v polovině: 4:2
Není nahrán zápis o utkání.
Domácí
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Záhorský Jan
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Číhal Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Blaha Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Běloušek Lukáš | 0 | 4 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Lukeš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kouklík Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Scharf David | 5 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vondráček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hosté
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Surovec Václav | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kocfelda Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bartůněk Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sýkora Michal | 0 | 15 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Jelínek Tomáš
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Homolka Boris | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kutěj Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Červenka Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |