Zápasy
Ligy:
Kolo 1: 02.01.2023 - 08.01.2023
Termín | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
06. 01./19:00 | PKUK PK HUŇÁČ - ZT | JCJ Judo club Jenis ZT | Kobylisy | T. Andrle Tomáš Andrle | 13 : 0 |
08. 01./14:30 | ASB Strážci Galaxie | BDŠ Borussia Dortšpunt -ZT | Děkanka | F. Černý Filip Černý | 0 : 18 |
11. 02./14:00 | LTFC LitrpůlFC - ZT | DBA Dirty Bastards - ZT | Koráb | *** |
Kolo 2: 09.01.2023 - 15.01.2023
Termín | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
15. 01./14:30 | ASB Strážci Galaxie | PKUK PK HUŇÁČ - ZT | Děkanka | F. Černý Filip Černý | 1 : 5 |
14. 01./11:00 | DBA Dirty Bastards - ZT | JCJ Judo club Jenis ZT | SK Čechie Smíchov | M. Lach Miroslav Lach | 5 : 3 |
15. 01./16:30 | BDŠ Borussia Dortšpunt -ZT | LTFC LitrpůlFC - ZT | Koráb | J. Moravský Jaroslav Moravský | 8 : 0 |
Kolo 3: 16.01.2023 - 22.01.2023
Termín | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
20. 01./19:00 | PKUK PK HUŇÁČ - ZT | DBA Dirty Bastards - ZT | Kobylisy | F. Černý Filip Černý | 4 : 1 |
21. 01./14:00 | LTFC LitrpůlFC - ZT | ASB Strážci Galaxie | Děkanka | M. Koštál Michal Koštál | 23 : 3 |
22. 01./16:30 | JCJ Judo club Jenis ZT | BDŠ Borussia Dortšpunt -ZT | Koráb | M. Koštál Michal Koštál | 1 : 13 |
Kolo 4: 23.01.2023 - 29.01.2023
Termín | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
28. 01./14:00 | LTFC LitrpůlFC - ZT | PKUK PK HUŇÁČ - ZT | Koráb | T. Andrle Tomáš Andrle | : |
29. 01./16:30 | BDŠ Borussia Dortšpunt -ZT | DBA Dirty Bastards - ZT | Koráb | M. Řeháček Marek Řeháček | *** |
29. 01./14:30 | ASB Strážci Galaxie | JCJ Judo club Jenis ZT | Děkanka | F. Černý Filip Černý | *** |
Kolo 5: 30.01.2023 - 05.02.2023
Termín | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
03. 02./19:00 | PKUK PK HUŇÁČ - ZT | BDŠ Borussia Dortšpunt -ZT | Kobylisy | M. Koštál Michal Koštál | *** |
05. 02./15:15 | JCJ Judo club Jenis ZT | LTFC LitrpůlFC - ZT | Koráb | *** | |
04. 02./11:00 | DBA Dirty Bastards - ZT | ASB Strážci Galaxie | SK Čechie Smíchov | *** |